本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| 商号 | NECフィールディング株式会社 (英文:NEC Fielding, Ltd.) |
|---|---|
| 証券コード | 2322 |
| 資本金 | 96億7010万円 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度の終了後3ヶ月以内 |
| 利益配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人(住所・社名) | 大阪市中央区北浜町四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所(住所・社名) | 東京都中央区八重洲二丁目3番1号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同取次所(社名) | 住友信託銀行株式会社 の本店および全国各支店 |
| 各種照会先 (郵送物のご送付先) |
〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 住友信託銀行株式会社 証券代行部 (住所変更等用紙のご請求) 0120-175-417 (その他のご照会) 0120-176-417 |
| 公告方法 | 電子公告に掲載します。 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |